Parece bem simples, não? Só acrescentar o sufixo “ji” para horas e “fun” para minutos… Mas o japonês que inventou isso deve ter pensado: “pra que facilitar se eu posso dificultar?“. Observe as tabelas abaixo para ver alguns casos em que a leitura dos números fica um pouco diferente:
Horas
1 | 一時 | ichi ji |
2 | 二時 | ni ji |
3 | 三時 | san ji |
4 | 四時 | yo ji – atenção! é “yo ji” e não “yon ji”! |
5 | 五時 | go ji |
6 | 六時 | roku ji |
7 | 七時 | shiti ji (não nana ji) |
8 | 八時 | hachi ji (se lê “hati di”) |
9 | 九時 | ku ji (não kyuu ji) |
10 | 十時 | juu ji |
11 | 十一時 | juu ichi ji |
12 | 十二時 | juu ni ji |
Minutos
1 | 一分 | ippun |
2 | 二分 | ni fun |
3 | 三分 | san pun |
4 | 四分 | yon fun ou yon pun |
5 | 五分 | go fun |
6 | 六分 | roppun |
7 | 七分 | shichi fun ou nana fun |
8 | 八分 | hachi fun ou happun |
9 | 九分 | kyuu fun |
10 | 十分 | jippun ou juppun |
Eu nunca lembro quando é fun ou pun .
Para terminar, alguns exemplos:
8:42 = 八時 四十二 分
2:15 = 二時 十五分
4:00 = 四時
3:30 = 三時 三十分 (também pode ser 三時半 – “3 e meia”).
1 comentários:
talvez o pun e o fun seja relacionado a min pares e impares?
Postar um comentário